●
소재부품

희토류
| 구분 | 주요특성 | 주요용도 | |||
| 밀도(g/cm3) | 녹는점(℃) | 끓는점(℃) | 표준원자량(g/mol) | ||
| 스칸듐 (Sc) | 2.985 | 1541 | 2836 | 44.956 |
|
| 이트륨 (Y) | 4.45 | 1526 | 3336 | 88.9059 |
|
| 란탄 (La) | 6.16 | 920 | 3464 | 138.9055 |
|
| 세륨 (Ce) | 6.77 | 795 | 3443 | 140.116 |
|
| 프라세오디뮴 (Pr) | 6.77 | 935 | 3520 | 140.9077 |
|
| 네오디뮴 (Nd) | 7.01 | 1024 | 3074 | 144.242 |
|
| 프로메튬 (Pm) | 7.26 | 1042 | 3000 | 145 |
|
| 사마륨 (Sm) | 7.52 | 1072 | 1794 | 150.36 |
|
| 유로퓸(Eu) | 5.234 | 826 | 1527 | 151.964 |
|
| 가돌리늄 (Gd) | 7.9 | 1313 | 3273 | 157.25 |
|
| 터븀 (Tb) | 8.229 | 1356 | 2560 | 162.5 |
|
| 디스프로슘 (Dy) | 8.55 | 1407 | 2560 | 162.5 |
|
| 홀뮴 (Ho) | 8.795 | 1470 | 2700 | 164.9303 |
|
| 어븀 (Er) | 9.066 | 1529 | 2868 | 167.259 |
|
| 툴륨 (Tm) | 6.97 | 824 | 1196 | 173.05 |
|
| 이터븀 (Yb) | 6.97 | 824 | 1196 | 173.05 |
|
| 루테튬 (Lu) | 9.84 | 1663 | 3400 | 174.9668 |
|
엔에이티엠 Tel. 041.415.0402 Mail. ihkim@ntatm.com
본사 충청남도 천안시 서북구 입장면 연곡길 172-24 Tel : 041-415-0402 Fax : 0505-300-3853
연구소 인천광역시 연수구 갯벌로12(송도동) 한국희소금속산업기술센터 Tel : 070-4349-3853 Fax : 0505-300-3853
Copyright ⓒ NATM All Rights Reserved.
