●
고온고압장비

프레스
| 분말 프레스
PDL-3T~6T
PDL-20T~60T
PDL-100T
PDL-200T~250T
| 표준 모델 사양
| No. | 사양 | 사양규격 | |||||||
| PDL-3T | PDL-6T | PDL-20T | PDL-60T | PDL-100T | PDL-200T | PDL-250T | |||
| 1 | PRESSING CAPACITY | 3 Ton | 6 Ton | 20 Ton | 60 Ton | 100 Ton | 200 Ton | 200 Ton | |
| 2 | EJECTION CAPACITY | 1 Ton | 3 Ton | 12 Ton | 30 Ton | 50 Ton | 100 Ton | 125 Ton | |
| 3 | DIE STOPER CAPACITY | 2 Ton | 4 Ton | 10 Ton | 30 Ton | 50 Ton | 100 Ton | 125 Ton | |
| 4 | UPPER RAM STROKE | 60 mm | 80 mm | 130 mm | 160 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | |
| 5 | PUNCH ADJUSTMENT | 30 mm | 40 mm | 60 mm | 50 mm | 100 mm | 100 mm | 120 mm | |
| 6 | FILLING DEPTH | 40 mm | 60 mm | 100 mm | 120 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | |
| 7 | EJECTION STROKE | 30 mm | 40 mm | 70 mm | 80 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | |
| 8 | S.P.M | 18 ~ 54 | 12 ~ 36 | 10 ~ 40 | 8 ~ 32 | 6 ~ 24 | 6 ~ 24 | 6 ~ 24 | |
| 9 | MAIN MOTOR | 1.5 KW | 4 KW | 5.5 KW | 11 KW | 15 KW | 37 KW | 37 KW | |
| 10 | SPEED CONTROL | NVERTER | |||||||
| 11 | CLUTCH & BREAK | AIR CLUTCH | |||||||
| 12 | 작업방식 | 촌동, 연동, 비상정지 | |||||||
| 13 | NET WEIGHT | 1 Ton | 1.4 Ton | 2.8 Ton | 6.7 Ton | 13 Ton | 25 Ton | 32 Ton | |
| 14 | DIMENSION | W | 980 | 1085 | 1450 | 1525 | 1840 | 1840 | 1840 |
| D | 1055 | 1340 | 1690 | 2520 | 2368 | 2368 | 2368 | ||
| H | 1600 | 1900 | 3250 | 3677 | 5584 | 5584 | 5584 | ||
엔에이티엠 Tel. 041.415.0402 Mail. ihkim@ntatm.com
본사 충청남도 천안시 서북구 입장면 연곡길 172-24 Tel : 041-415-0402 Fax : 0505-300-3853
연구소 인천광역시 연수구 갯벌로12(송도동) 한국희소금속산업기술센터 Tel : 070-4349-3853 Fax : 0505-300-3853
Copyright ⓒ NATM All Rights Reserved.
